Size Guide (Neck Covers)
Type de cheval:
Unit:
Cheval | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couvre-cou | |||||||||
Type de cheval | Full | Cob | Poney | ||||||
Type de cheval: | Unit: | ||||||||
Longueur du cou (A) | 103 | 40.5 | 3'4.5 | 98 | 38.5 | 3'2.5 | 90 | 35.5 | 2'9.5 |
Largeur du cou (B) | 71 | 28 | 2'4 | 67.5 | 26.5 | 2'2.5 | 65 | 25.5 | 2'1.5 |

Mesurez du garrot à la nuque (juste derrière les oreilles) le long du haut du cou.
Mesurez du milieu de A jusqu'à la base du cou au niveau des épaules.