Guide des Tailles (Juniors)
Taille:
| Juniors | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauts & Bas | ||||||||
| Taille | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||
| Taille: | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm |
| Tour de poitrine | 28.5 | 72-76 | 30-31.5 | 76-80 | 31.5-33 | 80-84 | 33-34.5 | 84-88 |
| Tour de taille | 19-20.5 | 48-52 | 20.5-22 | 52-56 | 22-23.5 | 56-60 | 23.5-25 | 60-64 |
| Tour de hanches | 26-27.5 | 66-70 | 27.5-29 | 70-74 | 29-30.5 | 74-78 | 30.5-32.5 | 78-82 |
| Entrejambe | 21 | 53.5 | 23 | 59 | 25.5 | 64.5 | 27.5 | 70 |
Pour prendre vos mesures, utilisez un mètre ruban.
Tenez-vous bien droit.
Enroulez le mètre autour de votre poitrine, sous les aisselles et sur les omoplates, après avoir expiré normalement.
Passez le mètre autour de votre taille, au niveau de votre abdomen, à l’endroit le plus creux après avoir expiré normalement.
Passez le mètre autour de vos hanches, en restant bien droit. Faites-vous aider pour prendre la mesure au point le plus fort de vos hanches (généralement à la hauteur des fesses).
Mesurez depuis le haut de votre cuisse intérieure jusqu’à votre cheville, le long de l’intérieur de la jambe.