Guide des Tailles (Couvertures pour Chevaux)
Size:
Unit:
Cheval | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couvertures | ||||||||||||||||||
Taille | 5'6 | 5'9 | 6'0 | 6'3 | 6'6 | 6'9 | ||||||||||||
Taille: | Unit: | |||||||||||||||||
Mesure du dos | 115 | 48 | 4'0 | 125 | 51 | 4'3 | 135 | 54 | 4'6 | 140 | 57 | 4'9 | 150 | 60 | 5'0 | 155 | 63 | 5'3 |
De la poitrine à la hanche | 165 | 66 | 5'6 | 175 | 69 | 5'9 | 185 | 72 | 6'0 | 190 | 75 | 6'3 | 195 | 78 | 6'6 | 205 | 81 | 6'9 |

La mesure est prise du garrot à la base de la queue.
La mesure est prise de l'avant de la poitrine jusqu'à la pointe de la hanche.