Guide des Tailles (Couvertures pour Chevaux)
Size:
Unit:
Jument | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Couvertures | ||||||||||||||||||||||||
Taille | 5'3 | 5'6 | 5'9 | 6'0 | 6'3 | 6'6 | 6'9 | 7'0 | ||||||||||||||||
Taille: | Unité: | |||||||||||||||||||||||
Mesure du dos | 115 | 45 | 3'9 | 120 | 47 | 3'11 | 125 | 49 | 4'1 | 135 | 53 | 4'5 | 145 | 57 | 4'9 | 150 | 47 | 4'11 | 155 | 59 | 5'1 | 160 | 63 | 5'3 |
De la poitrine à la hanche | 160 | 63 | 5'3 | 170 | 66 | 5'6 | 175 | 69 | 5'9 | 185 | 72 | 6'0 | 190 | 75 | 6'3 | 198 | 78 | 6'6 | 205 | 81 | 6'9 | 215 | 84 | 7'0 |

La mesure est prise du garrot à la base de la queue.
La mesure est prise de l'avant de la poitrine jusqu'à la pointe de la hanche.