Size Guide (Exercise Sheets)
Taille:
Unit:
| Cheval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvre-reins | ||||||||||||
| Taille | 125cm | 140cm | 155cm | 165cm | ||||||||
| Taille: | Unit: | |||||||||||
| A | 125 | 51 | 4'3 | 140 | 57 | 4'9 | 155 | 63 | 5'3 | 165 | 65 | 5'5 |
La mesure est prise du garrot jusqu'à l'extrémité de la feuille au niveau de l'arrière-train.
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Taille:
Unit:
| Cheval | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Couvre-reins | ||||||||||||
| Taille | 125cm | 140cm | 155cm | 165cm | ||||||||
| Taille: | Unit: | |||||||||||
| A | 125 | 51 | 4'3 | 140 | 57 | 4'9 | 155 | 63 | 5'3 | 165 | 65 | 5'5 |
La mesure est prise du garrot jusqu'à l'extrémité de la feuille au niveau de l'arrière-train.