Guide des Tailles
Size:
Mesdames | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauts | ||||||||
Size | XS | S | M | L | ||||
Taille: | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm |
Tour de poitrine | 30-32.5 | 77-83 | 32.5-35 | 83-89 | 35-37.5 | 89-95 | 37.5-40 | 95-101 |
Tour de taille | 25-27 | 63-69 | 27-29.5 | 69-75 | 29.5-32 | 75-81 | 32-34 | 81-87 |
Pantalons | ||||||||
Size | XS | S | M | L | ||||
Taille: | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm | Inch | cm |
Tour de taille | 25-27 | 63-69 | 27-29.5 | 69-75 | 29.5-32 | 75-81 | 32-34 | 81-87 |
Tour de hanche | 32-34 | 82-87 | 34-36 | 87-92 | 36-38 | 92-97 | 38-40 | 97-102 |
Pour vous mesurer, vous devez utiliser un mètre ruban.
Tenez-vous droit.
Enroulez le ruban autour de votre poitrine, sous les aisselles et sur les omoplates autour de votre dos après avoir expiré normalement.
Passez le ruban autour de votre taille, autour de votre abdomen à l'endroit le plus creux après avoir expiré normalement.
Passez le ruban autour de vos hanches, en étant droit à la verticale, demandez à quelqu'un de vous aider à prendre la mesure au point le plus fort de vos hanches (généralement à la hauteur des fesses).